Минимальные требования к аппаратно-программному комплексу в случае размещения на стороне оператора (SaaS) |
|
---|
Onyma Billing & BPM
Ядро АСР: |
|
||
---|---|---|---|
Платформа | x86, RISC |
|
|
Операционная система | AIX, HP-UX, Linux, Solaris |
|
|
Оперативная память | > 8 ГБ |
|
|
Дисковое пространство | > 100 ГБ |
|
|
База данных |
СУБД |
|
|
WEB-сервер и сервер приложений: |
|
||
Платформа | x86, RISC |
|
|
Операционная система | Linux, Solaris |
|
|
Оперативная память | > 4 ГБ |
|
|
Дисковое пространство | > 100 ГБ |
|
|
Сервер авторизации и сбора статистики: |
|
||
Платформа | x86, RISC |
|
|
Операционная система | Linux, Solaris |
|
|
Оперативная память | > 4 ГБ |
|
|
Дисковое пространство | > 300 ГБ |
|
|
База данных |
СУБД |
|
Onyma CRM
Ядро CRM: |
|
||
---|---|---|---|
Платформа | x86, RISC |
|
|
Операционная система | AIX, HP-UX, Linux, Solaris |
|
|
Оперативная память | > 8 ГБ |
|
|
Дисковое пространство | > 100 ГБ |
|
|
База данных | СУБД |
|
|
WEB-сервер и сервер приложений: |
|
||
Платформа | x86, RISC |
|
|
Операционная система | Linux, Solaris |
|
|
Оперативная память | > 4 ГБ |
|
|
Дисковое пространство | > 100 ГБ |
|
Onyma BI
Ядро, WEB-сервер и сервер приложений: |
|
||
---|---|---|---|
Платформа | x86, RISC |
|
|
Операционная система | AIX, HP-UX, Linux, Solaris |
|
|
Оперативная память | > 16 ГБ |
|
|
Дисковое пространство | > 100 ГБ |
|
|
База данных |
СУБД |
|
|
Сервер приложений |
BI |
|